Specifiche e capacità
I numeri che l’ufficio acquisti vuole prima di chiamare: imballaggi, capacità, autosilo, capannone e documenti.
Specifiche
I numeri che servono prima di chiamare.
| Imballaggi | Big-bag 500–1.500 kg, octabin, sacchi da 25 kg [da confermare] |
|---|---|
| Capacità | [X] t al giorno |
| Tempo per autosilo da 25 t | [X] h |
| Capannone | [X] m², coperto |
| Bilancia | Omologata per uso commerciale [da confermare] |
| Aspirazione polveri | [da confermare] |
| Documenti | Scontrino di pesatura, certificato di lavaggio, registro del lotto |
Imballaggi accettati
| Big-bag (FIBC) | 500–1.500 kg, con bocca di scarico o fondo aperto [da confermare] |
|---|---|
| Octabin | ca. 500–1.000 kg, su pallet |
| Sacchi | 25 kg su pallet [da confermare] |
| Container | scarico di container dal porto di Capodistria, anche sotto controllo doganale [da confermare: 20 e 40 piedi] |
Autosilo
I semirimorchi silo hanno un volume di circa 38–63 m³ e un carico utile di circa 24–27 t, secondo la densità apparente del materiale. L’autosilo la portiamo noi oppure carichiamo quella del vostro trasportatore. [da confermare: mezzi propri, numero, volumi]
Capannone e attrezzature
| Capannone | [X] m², coperto, asciutto, OIC Hrpelje 19, Kozina |
|---|---|
| Stoccaggio | [X] posti big-bag [da confermare] |
| Stazione di svuotamento | setaccio, nastro trasportatore o coclea fino al passo d’uomo dell’autosilo |
| Aspirazione polveri | [da confermare] |
| Bilancia | [da confermare: omologata per uso commerciale] |
| Capacità | [X] t al giorno, [X] h per autosilo da 25 t |
| Orario | lun–ven [ORARI] |
Documenti e certificazioni
Con ogni carico: scontrino di pesatura, certificato di lavaggio dell’autosilo, registro del lotto. Certificazioni: [ISO 9001], [GMP+], [Operation Clean Sweep] [da confermare].
Vi serve un numero che qui non c’è?
Chiamate o inviate la domanda. Confermiamo i dati tecnici prima del preventivo.